| NO | NAMA MAHASISWA | KELAS | NILAI | KET |
| 1 | NUR YENITA | 6SI- R | 82 | - |
| 2 | DEVI YULIANA | 6SI- R | 80 | - |
| 3 | TAUFIK HIDAYAT | 6SI- R | 60 | - |
| 4 | ROY AMBISTER MANALU | 6SI- R | 80 | - |
| 5 | YULIRA SYAHYUNI | 6SI- R | 82 | - |
| 6 | FERDIANSYAH | 6SI- R | 80 | - |
| 7 | EFRI NOPLIZAR | 6SI- R | 55 | - |
| 8 | HENDRA PURNAMA | 6SI- R | 72 | - |
| 9 | DEDI KURNIA | 6SI- R | 84 | - |
| 10 | REVIDIANI | 6SI- R | 80 | - |
| 11 | NOFRI WILHAM PUTRA | 6SI- R | 78 | - |
| 12 | HUSNI SATRIA | 6SI- R | 60 | - |
| 13 | YORA PRASICA | 6SI- R | 78 | - |
| 14 | RIKI PERNANDA | 6SI- R | 80 | - |
| 15 | ARI SUGIRI | 6SI- R | 80 | - |
| 16 | FADLI HARMAINI | 6SI- R | 82 | - |
| 17 | ELZA ARNITA | 6SI- R | 80 | - |
| 18 | RYAN FIKRI ADRIA | 6SI- R | 70 | - |
| 19 | MIFTAHUL ULUM | 6SI- R | 84 | - |
| 20 | HERION | 6SI- R | 82 | - |
| 21 | ADI RAKA SIWI | 6SI- R | 80 | - |
| 22 | DEDI OKDIANSYAH | 6SI- R | 80 | - |
| 23 | NOVEMRAS | 6SI- R | 70 | - |
| 24 | RIDWAN KURNIA RAHIM | 6SI- R | 85 | - |
| 25 | ENDRA SAPUTRA | 6SI- R | 76 | - |
| 26 | RIZKA FITRIANI | 6SI- R | 87 | - |
| 27 | VERALISWATI | 6SI- R | 78 | - |
| 28 | SYAHRIL NASA | 6SI- R | 80 | - |
| 29 | OKTAVIANUS R | 6SI- R | 80 | - |
| 30 | ARIF BETA INSAN | 6SI- R | 80 | - |
| 31 | MASYUARDI | 6SI- R | 78 | - |
| 32 | JUFRI WAHYUDI | 6SI- R | 56 | - |
| 33 | SURAYAL JUNDANA | 6SI- R | 58 | - |
| 34 | JONEDI | 6SI- R | 76 | - |
| 35 | SABRI TUFINA RAHMAN | 6SI- R | 80 | - |
| 36 | HALIM ASTRA | 6SI- R | 85 | - |
| 37 | ZEBRIANTO | 6SI- R | 80 | - |
| 38 | HENDRI AFRIMAL | 6SI- R | 80 | - |
Jumat, 01 Mei 2015
HASIL UTS PERBANKAN 6SI-R STMIK INDONESIA PADANG
NILAI UTS PERBANKAN KELAS 6SI-UL STMIK INDONESIA PADANG
| NO | NAMA MAHASISWA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | ALVENIUS SAKOIKOI | 6SI- UL | 84 | |
| 2 | RAHIMAKUMULLAH IKHWAN | 6SI- UL | 82 | |
| 3 | MILA OKTAVIANA | 6SI- UL | 80 | |
| 4 | YORA REVINA | 6SI- UL | 72 | |
| 5 | PINTO BOLKIO NURKHOIR | 6SI- UL | - | TIDAK IKUT UJIAN |
| 6 | ANGGYA YULIANTICA.J | 6SI- UL | 72 | |
| 7 | OGIE SADEWO MUFI | 6SI- UL | 80 | |
| 8 | PRANA ANDRI KURNIA | 6SI- UL | 75 | |
| 9 | RIZA PUTRIANI | 6SI- UL | 81 | |
| 10 | AZBI ALFARISI | 6SI- UL | 80 | |
| 11 | FENNY MULYA ANDESTI | 6SI- UL | 75 | |
| 12 | MEGA GUSNITA | 6SI- UL | 84 | |
| 13 | ABDUL AZIZ | 6SI- UL | 80 | |
| 14 | ROZI SYAPUTRA | 6SI- UL | 69 | |
| 15 | RESVI OKTAVIA | 6SI- UL | 80 | |
| 16 | FRIS BIMA DWI PUTRA | 6SI- UL | 80 | |
| 17 | PURI WIBOWO | 6SI- UL | 75 | |
| 18 | TRIO MARLINDO | 6SI- UL | 86 | |
| 19 | ATIKA SARI RAMADANI | 6SI- UL | 85 | |
| 20 | SILVIA FEBBY | 6SI- UL | 87 | |
| 21 | MUHAMMAD SYARIFUL IRSYAD | 6SI- UL | 80 | |
| 22 | IRHAS AULIA RAHMAN | 6SI- UL | 80 | |
| 23 | MUHAMMAD DERI HASANUL KAMIL | 6SI- UL | 80 | |
| 24 | BOY SANDI | 6SI- UL | 70 | |
| 25 | SISKA | 6SI- UL | 80 | |
| 26 | WINA DELFITA | 6SI- UL | 80 | |
| 27 | TETI YARNITA | 6SI- UL | 80 | |
| 28 | AGUSTIFAH YORI | 6SI- UL | 80 | |
| 29 | NELA AMELIA SARI | 6SI- UL | - | TIDAK IKUT UJIAN |
| 30 | DESFITA ELSA RAHMI | 6SI- UL | 80 | |
| 31 | WELLY RESKI | 6SI- UL | 65 | |
| 32 | WALDO NUGRAHA DESCO | 6SI- UL | 80 | |
| 33 | BISMI HIDYATI | 6SI- UL | 80 | |
| 34 | ADEK MULYA PUTRA | 6SI- UL | 67 | |
| 35 | RANDY FARDILA | 6SI- UL | 82 | |
| 36 | ALMIRA SURYANI | 6SI- UL | 84 | |
| 37 | DELNI FITRIANI | 6SI- UL | 82 | |
| 38 | OKTIS YUNARA | 6SI- UL | 80 | |
| 39 | AHMAD HIDAYAT | 6SI- UL | 75 | |
| 40 | RONNY PRIATAMA | 6SI- UL | 76 | |
| 41 | ANNNA NOVIANTI | 6SI- UL | 80 | |
| 42 | WELNI MUSTIKA | 6SI- UL | 84 | |
| 43 | YOSE ALFANDRO | 6SI- UL | 85 | |
| 44 | JHONTRA VOLTRA | 6SI- UL | 78 | |
| 45 | TEGUH PERMANA PUTRA | 6SI- UL | - | TIDAK IKUT UJIAN |
| 46 | INSAN SATRIA | 6SI- UL | 80 | |
| 47 | ANGELO MICHAEL | 6SI- UL | - | TIDAK IKUT UJIAN |
| 48 | MARDANI HENDRA | 6SI- UL | 80 | |
| 49 | AULIA PUTRI NASITA | 6SI- UL | 84 | |
| 50 | R.GEFRY RUSTAM | 6SI- UL | - | TIDAK IKUT UJIAN |
NILAI UTS PERBANKAN KELAS 6SI-F STMIK INDONESIA PADANG
| NO | NAMA MAHASISWA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | RIKI HARIS MANTO | 6SI - F | 76 | |
| 2 | PUTRA GUSIWANDI | 6SI - F | 70 | |
| 3 | ROMI HARMUZI | 6SI - F | 80 | |
| 4 | NAND A PUTRI | 6SI - F | 80 | |
| 5 | ADI REVAN YUDHA | 6SI - F | 74 | |
| 6 | ADE EKA PUTRA | 6SI - F | 72 | |
| 7 | SUSI SUSANTI | 6SI - F | 75 | |
| 8 | YANA LIA SYAHARANI | 6SI - F | 82 | |
| 9 | IRVAN ILHAM | 6SI - F | 80 | |
| 10 | ENKI SEPTIAWAN | 6SI - F | 80 | |
| 11 | SERLI YUMITA | 6SI - F | 84 | |
| 12 | SRI WAHYUNI | 6SI - F | 81 | |
| 13 | NIKE SYAFANI | 6SI - F | 80 | |
| 14 | LIYANTI | 6SI - F | 82 | |
| 15 | JANNATUL FITRI | 6SI - F | 84 | |
| 16 | DERMIATI | 6SI - F | 80 | |
| 17 | YANDIKA FRANANDA | 6SI - F | 80 | |
| 18 | YOLI GUSRITA | 6SI - F | 80 | |
| 19 | HAFIF RIZKY MAULIZAR | 6SI - F | 75 | |
| 20 | ANDRE SAPUTRA | 6SI - F | 80 | |
| 21 | SAHRI RAMADHAN | 6SI - F | 80 | |
| 22 | PERIYANTO SITOMPUL | 6SI - F | 81 | |
| 23 | NUDIANA PUNGKI | 6SI - F | 82 | |
| 24 | TAUFIK HIDAYAT | 6SI - F | 80 | |
| 25 | EVAMA SUSANTI | 6SI - F | 80 | |
| 26 | BAMBANG SUGIANTO | 6SI - F | 78 | |
| 27 | MIGO ROMAYANI | 6SI - F | 80 | |
| 28 | JEFRI FERNANDO | 6SI - F | 80 | |
| 29 | SENDY FENTRISKHO | 6SI - F | 70 | |
| 30 | ANDRE SAPUTRA | 6SI - F | 80 | |
| 31 | ISMI FEBRIANTIKA | 6SI - F | 82 | |
| 32 | DION PRATAMA PUTRA | 6SI - F | 80 | |
| 33 | FAUZAN AZIMA | 6SI - F | 80 | |
| 34 | ANDREO PERMANA PUTRA | 6SI - F | 82 | |
| 35 | AFDHAL DINILHAQ | 6SI - F | 80 | |
| 36 | NOVARINO | 6SI - F | 70 | |
| 37 | YUSRI | 6SI - F | 80 | |
| 38 | SARI KURNIA PUTRI | 6SI - F | 77 | |
| 39 | KHAIRULLY IKHSAN | 6SI - F | 80 | |
| 40 | DWINDA PUSPA SARI | 6SI - F | 80 | |
| 41 | GANDI RISKI | 6SI - F | 72 | |
| 42 | YULANDA MURVITA | 6SI - F | 78 | |
| 43 | RADI RIZKI | 6SI - F | 70 | |
| 44 | YOGA IBNU PRATAMA | 6SI - F | 70 | |
| 45 | ABDUL MUTOLIB | 6SI - F | 82 | |
| 46 | ANDRE SARAGOHSA | 6SI - F | - | TIDAK IKUT UJIAN |
| 47 | RAHMAD SAPUTRA | 6SI - F | 80 | |
| 48 | MUHAMMAD IDRUS | 6SI - F | 82 | |
| 49 | SILVA FARADINI | 6SI - F | 80 | |
| 50 | IKHSAN PUTRA | 6SI - F | 80 | |
| 51 | SEKARASRI PRIESA YASTIKA | 6SI - F | 80 | |
| 52 | JEFRI IRWANTO | 6SI - F | - | TIDAK IKUT UJIAN |
HASIL UJIAN UTS PENGETAHUAN PERBANKAN KELAS 6SI-E STMIK INDONESIA PADANG
| NO | NAMA MAHASISWA | KELAS | NILAI | KETERANGAN | |||
| 1 | MUHAMMAD IQBAL | 6SI-E | 80 | ||||
| 2 | RIZKI FERNANDA | 6SI-E | 78 | ||||
| 3 | ANGGA RIZKY MAIFZA | 6SI-E | 75 | ||||
| 4 | FAJAR AHMAD AZANI | 6SI-E | - | TDK IKUT UJIAN | |||
| 5 | ALFIANDRI | 6SI-E | 78 | ||||
| 6 | DIANA RAHILDA | 6SI-E | 78 | ||||
| 7 | YUNI ALFIA TOSA | 6SI-E | - | TDK IKUT UJIAN | |||
| 8 | ANDRIKA DEWI | 6SI-E | 76 | ||||
| 9 | AFIF GAZIAFI | 6SI-E | 75 | ||||
| 10 | HERU RATNO GUSRI | 6SI-E | - | TDK IKUT UJIAN | |||
| 11 | LEZLI DARANI | 6SI-E | 86 | ||||
| 12 | AHMAD IHSAN | 6SI-E | 80 | ||||
| 13 | EDO PRASETYA | 6SI-E | 85 | ||||
| 14 | NURUL HIDAYATI | 6SI-E | 86 | ||||
| 15 | RIA INDRA YANI | 6SI-E | 80 | ||||
| 16 | DALFIANO ZAR PRANATA | 6SI-E | 80 | ||||
| 17 | ROCHDAIL AKBAR | 6SI-E | 74 | ||||
| 18 | DEVANI WULANDARI | 6SI-E | 82 | ||||
| 19 | SUCI PRATIWI ARIPA | 6SI-E | 84 | ||||
| 20 | ANNI SRI WAHYUNI | 6SI-E | 78 | ||||
| 21 | SYAFRAL GUSTIAN | 6SI-E | 82 | ||||
| 22 | YULIANI | 6SI-E | 80 | ||||
| 23 | RETTON FRANS SITUMORANG | 6SI-E | 78 | ||||
| 24 | YURDA WANI | 6SI-E | 82 | ||||
| 25 | YULIDIA WATI | 6SI-E | 82 | ||||
| 26 | REZI DWITANOVIZA | 6SI-E | 80 | ||||
| 27 | FAZRA SARI | 6SI-E | 75 | ||||
| 28 | RENNI KUSMADEWI | 6SI-E | 82 | ||||
| 29 | HASAN SF | 6SI-E | 82 | ||||
| 30 | M. EGAN WIRANDHA WINFIE | 6SI-E | 80 |
Rabu, 15 April 2015
SOAL KUIS
SOAL
KUIS
1.Di
beberapa negara maju (Jepang, Amerika dan sebagainya) perusahaan kecil/UMKM memegang peranan penting dalam komunitas
perusahaan swasta, dan Perusahaan kecil/UMKM
ini memberikan konstribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak,
dan penyedia Lapangan kerja dan sering kali perusahaan kecil ini memberikan
gagasan – gagasan baru yang merupakan terobosan penting dalam kondisi
perekonomian yang tidak menguntungkan. Tetapi di Indonesia Pertumbuhan dan kelangsungan
hidup sector UMKM
ini tidak seperti Negara diatas, apa yang menyebabkan seperti itu? Jelaskan
menurut pendapat dan pengetahuan saudara
2.
Secara
umum tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan
tujuan sosial, apa yang dimaksud dengan tujuan ekonomis dan tujuan sosial
tersebut? Jelaskan
3.
Banyak
kita lihat sekarang ini keinginan Para Generasi Muda kita untuk Berwirausaha
menjadi berkurang, mereka lebih Bercita cita menjadi PNS. Dari 240 Juta penduduk
indonesia hanya 2,3% yang jadi Pengusaha, padahal idealnya
jumlah peengusaha dalam suatu Negara adalah 5%
dari Jumlah penduduk. Bagaimana menurut pendapat saudara? Apa solusinya?
4.
Bagaimana anda melihat pertumbuhan bisnis dikota
padang / Sumatera Barat pada saat ini, apa hambatan dan kendala yang dihadapi
bagi pengusaha dalam membuka usaha dan mengembangkan sector bisnisnya??
5. Jika anda sebagai Mahasiswa bercita cita ingin menjadi
seorang Pengusaha Muda, sector bisnis apa yang akan anda kembangkan dengan
memperhatikan aspek, Perencanaan serta pemasarannya..
Langganan:
Postingan (Atom)